| ZNAČKA | S BATOHY | |
|
Červená značka
|
25 km (25,5 %) |
|
Modrá značka |
25 km (25,5 %) |
|
Zelená značka |
30 km (30,6 %) |
|
Žlutá značka |
12 km (12,2 %) |
|
Neznačeně |
6 km (6,2 %) |
| CELKEM = 98 km |
| Den \ Značka | Červená značka
|
Modrá značka |
Zelená značka |
Žlutá značka |
Neznačeně |
Celkem za den |
| 1.den (7.5.) | 12 km | 6 km | ---- | ---- | ---- | 18 km |
| 2.den (8.5.) | 10 km | ---- | 4 km | 6 km | 4 km | 24 km |
| 3.den (9.5.) | 4 km | 14 km | 10 km | 5 km | ---- | 33 km |
| 4.den (10.5.) | ---- | 6 km | 17 km | ---- | ---- | 23 km |
| CELKEM | 26 km | 26 km | 31 km | 11 km | 4 km |
98 km |
| JMÉNO | DNY | POČET KM | % TRASY | KM NA 1 DEN |
| David | 7.5. - 10.5. (4) | 98 | 100 | 24,5 |
| Michal | 7.5. - 8.5. (2) | 40 | 40,8 | 20 |
| Honza | 7.5. - 10.5. (4) | 98 | 100 | 24,5 |
| Marek | 7.5. - 10.5. (4) | 98 | 100 | 24,5 |
![]() |
Králíky - Mladkov | 11 km |
NEJNÍŽE POLOŽENÉ MÍSTO TRASY : Rudoltice, Rybník, Česká Třebová - 360 m n.m.
NEJVÝŠE POLOŽENÉ MÍSTO TRASY : Králický Sněžník - 1423 m n.m.
Zpět na hlavní stránku 
David.Silar@centrum.cz