| ZNAČKA | S BATOHY | |
|
Červená značka
|
51 km (24 %) |
|
Modrá značka |
49 km (23,1 %) |
|
Zelená značka |
46 km (21,7 %) |
|
Žlutá značka |
26 km (12,3 %) |
|
Neznačeně |
40 km (18,9 %) |
| CELKEM = 212 km |
| Den \ Značka | Červená značka
|
Modrá značka |
Zelená značka |
Žlutá značka |
Neznačeně |
Celkem za den |
| 1.den (11.7.) | 7 km | 6 km | 6 km | ---- | ---- | 19 km |
| 2.den (12.7.) | ---- | ---- | 5 km | ---- | 3 km | 8 km |
| 3.den (13.7.) | 7 km | 14 km | ---- | 2 km | ---- | 23 km |
| 4.den (14.7.) | ---- | 7 km | ---- | ---- | ---- | 7 km |
| 5.den (15.7.) | ---- | 4 km | 12 km | 6 km | 1 km | 23 km |
| 6.den (16.7.) | 18 km | ---- | 5 km | ---- | ---- | 23 km |
| 7.den (17.7.) | 4 km | ---- | ---- | 3 km | 7 km | 14 km |
| 8.den (18.7.) | ---- | --- | ---- | 3 km | ---- | 3 km |
| 9.den (19.7.) | ---- | 7 km | 4 km | 4 km | 5 km | 20 km |
| 10.den (20.7.) | 12 km | ---- | ---- | 4 km | ---- | 16 km |
| 11.den (21.7.) | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 km | 4 km |
| 12.den (22.7.) | ---- | 9 km | 4 km | 4 km | 4 km | 21 km |
| 13.den (23.7.) | 3 km | 2 km | 8 km | ---- | 2 km | 15 km |
| 14.den (24.7.) | ---- | ---- | 2 km | ---- | 14 km | 16 km |
| CELKEM | 51 km | 49 km | 46 km | 26 km | 40 km | 212 km |
| JMÉNO | DNY | POČET KM | % TRASY | KM NA 1 DEN |
| Marek | 11.7. - 20.7. (10) | 156 | 73,6 | 15,6 |
| Mirek | 11.7. - 24.7. (14) | 212 | 100 | 15,1 |
| Toník | 11.7. - 17.7. (7) | 105 | 49,5 | 15 |
| Petra | 11.7. - 17.7. (7) | 105 | 49,5 | 15 |
| Miriam | 11.7. - 17.7. (7) | 105 | 49,5 | 15 |
| David | 11.7. - 24.7. (14) | 212 | 100 | 15,1 |
| Michal | 11.7. - 24.7. (14) | 212 | 100 | 15,1 |
| Honza | 11.7. - 24.7. (14) | 212 | 100 | 15,1 |
| Jirka | 11.7. - 24.7. (14) | 220 *) | 103,8 | 15,7 |
*) Jirka díky tomu, že ztratil cestou karimatku, byl nucen se vracet 4 kilometry na Skalisko. Zde naštěstí karimatku obdržel (spolu s Honzovou fuseklí) od trampů, kteří se již těšili, že budou mít novou karimatku (a starou fusekli). Nicméně jim sklaplo a Jiří tedy absolvoval 8 kilometrů navíc. Dlužno říci, že ve slušném tempu za hodinu a čtvrt. Tak se také poprvé stalo, že někdo ušel víc kilometrů, než vedoucí expedice.
![]() |
Rožňava - Krásnohorské podhradie | 5 km |
![]() |
Domica - Plešivec | 15 km |
| CELKEM = 20 km |
![]() |
Betliar - Rožňava mesto | 5 km |
![]() |
Plešivec - Tornaľa | 17 km |
![]() |
Tornaľa - Plešivec - Slavec jaskyňa | 21 km |
![]() |
Slavec jaskyňa - Plešivec - Štítnik mesto | 17 km |
![]() |
Červená skala - Chvatimech | 49 km |
![]() |
Hronec zlievareň - Čierný Balog | 10 km |
| CELKEM = 119 km |
NEJNÍŽE POLOŽENÉ MÍSTO TRASY : Slavec jaskyňa (ŽSR) - 240 m n.m.
NEJVÝŠE POLOŽENÉ MÍSTO TRASY : Stolica - 1476 m n.m.
ZDE JE DENÍK Z VÝPRAVY
ZDE JE MAĎARSKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK ZÍSKANÝ PŘI PUTOVÁNÍ
A TADY JSOU FOTKY
Zpět na hlavní stránku 
David.Silar@centrum.cz